久久99国产精品尤物-国产高清色播视频免费看-男生肌肌往女人桶爽视频-精品国产-91PORNY九色|www.jqdstudio.net

您好!今天是:2025年-4月30日-星期三

|  站內搜索:
網站首頁 > 時事聚焦 > 新聞熱點 > 閱讀信息
2015中國城市GDP排名出爐!第一無懸念
點擊:5339  作者: 中國城市中心    來源: 中國城市中心  發布時間:2016-01-23 10:31:57

 

   2016 119日,國家統計局公布:2015 年中國國內生產總值GDP 676708 億元,比上年增長 6.9%,為1990年以來首次 " 7",增速創25年新低。

  城市GDP方面:截至2016119日,全國大部分城市的2015年經濟運行數據已經公布,根據信息匯總,2015年中國城市GDP(經濟總量)100強排名如下:

  GDP最高的四大經濟強省方面:廣東 21個省轄市中,9 個進入全國百強;江蘇 13個省轄市全部進入全國百強,是唯一所有省轄市都躋身全國百強的省份;山東17個省轄市中,15個進入全國百強,百強城市數量居全國各省首位;浙江11個省轄市中,8個進入全國百強。

  詳細排名:

  1. 上海 25300 億元,同比增長 6.8%(人口:2425 )

  2. 北京 23000 億元,同比增長 6.7%(人口:2168 )

  3. 廣州(廣東 1)18100 億元,同比增長 8.3%(人口:1667 )

  4. 深圳(廣東 2)17500 億元,同比增長 8.9%(人口:1077 )

  5. 天津 17200 億元,同比增長 9.4%(人口:1516 )

  6. 重慶 16100 億元,同比增長 11%(人口:3001 )

  7. 蘇州(江蘇 1)14400 億元,同比增長 7.5%(人口:1060 )

  8. 武漢(湖北 1)11000 億元,同比增長 8.8%(人口:1033 )

  9. 成都(四川 1)10800 億元,同比增長 8%(人口:萬 1442)

  10. 杭州(浙江 1)10100 億元,同比增長 11%(人口:889 )

  11. 南京(江蘇 2)9600 億元,同比增長 9.2%(人口:821 )

  12. 青島(山東 1)9400 億元,同比增長 8.2%(人口:871 )

  13. 長沙(湖南 1)8600 億元,同比增長 9.7%(人口:731 )

  14. 無錫(江蘇 3)8500 億元,同比增長 7.1%(人口:650 )

  15. 佛山(廣東 3)8200 億元,同比增長 8.3%(人口:720 )

  16. 寧波(浙江 2)8000 億元,同比增長 7.5%(人口:781 )

  17. 大連(遼寧 1)7800 億元,同比增長 3.8%(人口:669 )

  18. 鄭州(河南 1)7450 億元,同比增長 9.6%(人口:937 )

  19. 沈陽(遼寧 2)7280 億元,同比增長 3.5%(人口:828 )

  20. 煙臺(山東 2)6300 億元,同比增長 8%(人口:702 )

  21. 濟南(山東 3)6280 億元,同比增長 8%(人口:706 )

  22. 東莞(廣東 4)6200 億元,同比增長 7.8%(人口:831 )

  23. 泉州(福建 1)6150 億元,同比增長 8.5%(人口:829 )

  24. 南通(江蘇 4)6120 億元,同比增長 9%(人口:730 )

  25. 唐山(河北 1)6050 億元,同比增長 7%(人口:753 )

  26. 西安(陜西 1)6000 億元,同比增長 7.8%(人口:862 )

  27. 哈爾濱(黑龍江 1)5750 億元,同比增長 6.9%(人口:1001 )

  28. 福州(福建 2)5670 億元,同比增長 9.4%(人口:734 )

  29. 長春(吉林 1)5650 億元,同比增長 8.8%(人口:767 )

  30. 石家莊(河北 2)5620 億元,同比增長 8%(人口:1049 )

  31. 合肥(安徽 1)5600 億元,同比增長 10.5%(人口:769 )

  32. 濰坊(山東 4)5320 億元,同比增長 8%(人口:924 )

  33. 徐州(江蘇 5)5250 億元,同比增長 9.5%(人口:862 )

  34. 常州(江蘇 6)5200 億元,同比增長 9.1%(人口:469 )

  35. 溫州(浙江 3)4610 億元,同比增長 8%(919 )

  36. 紹興(浙江 4)4400 億元,同比增長 7.1%(501 )

  37. 鄂爾多斯(內蒙古 1)4360 億元,同比增長 7.6%(人口:201 )

  38. 大慶(黑龍江 2)4280 億元,同比增長 5%(人口:281 )

  39. 濟寧(山東 5)4220 億元,同比增長 8.4%(人口:808 )

  40. 淄博(山東 6)4200 億元,同比增長 7%(人口:461 )

  41. 鹽城(江蘇 7)4180 億元,同比增長 10%(人口:721 )

  42. 揚州(江蘇 8)4080 億元,同比增長 10%(人口:461 )

  43. 昆明(云南 1)4050 億元,同比增長 8%(人口:726 )

  44. 南昌(江西 1)4000 億元,同比增長 9.6%(人口:524 )

  45. 臨沂(山東 7)3820 億元,同比增長 7%(人口:1083 )

  46. 東營(山東 8)3750 億元,同比增長 10%(人口:萬)

  47. 包頭(內蒙古 2)3689 億元,同比增長 7.9%(人口:276 )

  48. 臺州(浙江 5)3680 億元,同比增長 6.7%(人口:603 )

  49. 泰州(江蘇 9)3600 億元,同比增長 9.9%(人口:508 )

  50. 嘉興(浙江 6)3592 億元,同比增長 %(人口:455 )

  51. 洛陽(河南 2)3576 億元,同比增長 8.9%(人口:662 )

  52. 廈門(福建 3)3565 億元,同比增長 7%(人口:367 )

  53. 鎮江(江蘇 10)3560 億元,同比增長 9.5%(人口:311 )

  54. 金華(浙江 7)3462 億元,同比增長 7.9%(人口:536 )

  55. 南寧(廣西 1)3425 億元,同比增長 8.8%(人口:666 )

  56. 滄州(河北 3)3420 億元,同比增長 7.6%(人口:680 )

  57. 襄陽(湖北 2)3400 億元,同比增長 9%(人口:550 )

  58. 宜昌(湖北 3)3332 億元,同比增長 9%(人口:405 )

  59. 邯鄲(河北 4)3300 億元,同比增長 6.5%(人口:917 )

  60. 泰安(山東 9)3292 億元,同比增長 8.5%(人口:556 )

  61. 榆林(陜西 2)3290 億元,同比增長 8%(人口:335 )

  62. 惠州(廣東 5)3140 億元,同比增長 9%(人口:470 )

  63. 呼和浩特(內蒙古 3)3091 億元,同比增長 8%(人口:300 )

  64. 威海(山東 10)3060 億元,同比增長 9%(人口:280 )

  65. 中山(廣東 6)3010 億元,同比增長 8%(人口:312 )

  66. 保定(河北 5)2988 億元,同比增長 6.7%(人口:1017 )

  67. 吉林(吉林 2)2950 億元,同比增長 6%(人口:441 )

  68. 鞍山(遼寧 3)2941 億元,同比增長 6%(人口:364 )

  69. 南陽(河南 3)2916 億元,同比增長 9%(人口:1009 )

  70. 德州(山東 11)2793 億元,同比增長 7.6%(人口:650 )

  71. 岳陽(湖南 2)2790 億元,同比增長 8.7%(人口:559 )

  72. 太原(山西 1)2753 億元,同比增長 8.8%(人口:429 )

  73. 聊城(山東 12)2739 億元,同比增長 8.9%(人口:591 )

  74. 烏魯木齊(新疆 1)2730 億元,同比增長 10.1%(人口:353 )

  75. 常德(湖南 3)2720 億元,同比增長 8.9%(人口:607 )

  76. 漳州(福建 4)2700 億元,同比增長 10.9%(人口:496 )

  77. 貴陽(貴州 1)2692 億元,同比增長 12%(人口:468 )

  78. 淮安(江蘇 11)2650 億元,同比增長 10%(人口:560 )

  79. 衡陽(湖南 4)2603 億元,同比增長 8.7%(人口:810 )

  80. 茂名(廣東 7)2534 億元,同比增長 7.9%(人口:601 )

  81. 濱州(山東 13)2510 億元,同比增長 7%(人口:380 )

  82. 蕪湖(安徽 2)2440 億元,同比增長 10%(人口:361 )

  83. 湛江(廣東 8)2438 億元,同比增長 8%(人口:716 )

  84. 菏澤(山東 14)2400 億元,同比增長 9.1%(人口:843 )

  85. 柳州(廣西 2)2398 億元,同比增長 7.2%(人口:375 ).

  86. 株洲(湖南 5)2350 億元,同比增長 9.5%(人口:395 ).

  87. 許昌(河南 4)2318 億元,同比增長 8.5%(人口:431 ).

  88. 江門(廣東 9)2311 億元,同比增長 8.3%(人口:448 )

  89. 咸陽(陜西 3)2300 億元,同比增長 8.6%(人口:495 )

  90. 廊坊(河北 5)2230 億元,同比增長 8.5%(人口:450 )

  91. 棗莊(山東 15)2215 億元,同比增長 7%(人口:394 )

  92. 周口(河南 5)2199 億元,同比增長 8.9%(人口:880 )

  93. 連云港(江蘇 12)2141 億元,同比增長 9%(人口:507 )

  94. 湖州(浙江 8)2100 億元,同比增長 9%(人口:262 )

  95. 宿遷(江蘇 13)2052 億元,同比增長 %(人口:572 )

  96. 新鄉(河南 6)2030 億元,同比增長 7.8%(人口:600 )

  97. 通遼(內蒙古 4)2028 億元,同比增長 8%(人口:313 )

  98. 遵義(貴州 2)2025 億元,同比增長 14.6%(人口:800 )

  99. 郴州(湖南 6)2021 億元,同比增長 8.2%(人口:469 )

  100. 蘭州(甘肅 1)2000 億元,同比增長 8.2%(人口:401 )

  你所在的城市進入排名了嗎?你所在的省份又有多少城市上榜了呢?快跟身邊的小伙伴們討論起來吧 ~~~

 

責任編輯:高天
特別申明:

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

內容 相關信息

  • 2015中國城市GDP排名出爐!第一無懸念

    2016-01-23
  • 熱點排行
  • 一周
  • 一月
  • 半年
  • 建言點贊
  • 一周
  • 一月
  • 半年
  • 圖片新聞

    友情鏈接
  • 北京市趙曉魯律師事務所
  • 186導航
  • 紅旗文稿
  • 人大經濟論壇
  • 光明網
  • 宣講家網
  • 三沙新聞網
  • 西征網
  • 四月網
  • 法律知識大全
  • 法律法規文庫
  • 最高人民法院
  • 最高人民檢察院
  • 中央紀委監察部
  • 共產黨新聞網
  • 新華網
  • 央視網
  • 中國政府網
  • 中國新聞網
  • 全國政協網
  • 全國社科辦
  • 全國人大網
  • 中國軍網
  • 中國社會科學網
  • 人民日報
  • 求是理論網
  • 人民網
  • 備案/許可證編號:京ICP備15015626號-1 昆侖策咨詢服務(北京)有限公司版權所有 舉報郵箱:kunlunce@yeah.net